11月~12月の白木山山行記録 | ||||
登山日 | 所要時間 | 記録 | ||
令和6年12月26日 89 | 3時間05分 | |||
令和6年12月23日 88 | 2時間45分 | |||
令和6年12月18日 87 | 2時間45分 | |||
令和6年12月14日 86 | 2時間45分 | |||
令和6年12月12日 85 | 3時間 | |||
令和6年12月 8日 84 | 2時間45分 | |||
令和6年12月 6日 83 | 2時間45分 | |||
令和6年12月 4日 82 | 2時間50分 | |||
令和6年11月18日 81 | 2時間45分 | |||
令和6年11月13日 80 | 2時間55分 | |||
令和6年11月10日 79 | 2時間45分 | |||
令和6年11月 8日 78 | 3時間15分 | |||
令和6年11月 3日 77 | 2時間50分 |
11月~12月の牛田山の山行記録 | ||
登山日 | 記録 | |
令和6年12月28日 ㉞ 令和6年12月16日 ㉝ 令和6年11月25日 ㉜ 令和6年11月23日 ㉛ 令和6年11月 9日 ㉚ |