7月~8月の白木山山行記録 | ||||
登山日 | 所要時間 | 記録 | 花 | |
令和6年8月27日 60 | 3時間10分 | |||
令和6年8月25日 59 | 3時間10分 | |||
令和6年8月23日 58 | 3時間10分 | |||
令和6年8月15日 57 | 3時間30分 | |||
令和6年8月11日 56 | 2時間55分 | |||
令和6年8月 9日 55 | 3時間20分 | |||
令和6年8月 5日 54 | 3時間20分 | |||
令和6年8月 2日 53 | 3時間25分 | |||
令和6年7月31日 52 | 3時間5分 | |||
令和6年7月29日 51 | 3時間5分 | |||
令和6年7月27日 ㊿ | 3時間5分 | |||
令和6年7月21日 ㊾ | 3時間 | |||
令和6年7月19日 ㊽ | 3時間 | |||
令和6年7月12日 ㊼ | 3時間 | |||
令和6年7月 9日 ㊻ | 2時間50分 | |||
令和6年7月 5日 ㊺ | 2時間55分 |
7月~8月の牛田山の山行記録 | ||
登山日 | 記録 | |
令和6年8月26日 ㉓ 令和6年8月24日 ㉒ 令和6年8月22日 ㉑ 令和6年8月21日 ⑳ 令和6年8月19日 ⑲ 令和6年8月16日 ⑱ 令和6年8月10日 ⑰ 令和6年8月4日 ⑯ 令和6年8月3日 ⑮ 令和6年8月1日 ⑭ 令和6年7月30日 ⑬ 令和6年7月28日 ⑫ 令和6年7月26日 ⑪ 令和6年7月24日 ⑩ 令和6年7月23日 ⑨ 令和6年7月20日 ⑧ 令和6年7月11日 ⑦ 令和6年7月10日 ⑥ 令和6年7月8日 ⑤ 令和6年7月7日 ④ 令和6年7月6日 ③ 令和6年7月4日 ② 令和6年7月3日 ① |