9月~10月の白木山山行記録 | ||||
登山日 | 所要時間 | 記録 | 花 | |
令和6年10月30日 76 | 3時間分 | |||
令和6年10月25日 75 | 3時間35分 | |||
令和6年10月20日 74 | 3時間15分 | |||
令和6年10月14日 73 | 3時間 | |||
令和6年10月12日 72 | 3時間05分 | |||
令和6年10月9日 71 | 2時間55分 | |||
令和6年10月5日 70 | 3時間10分 | |||
令和6年10月1日 69 | 3時間 | |||
令和6年9月28日 68 | 3時間 | |||
令和6年9月26日 67 | 3時間 | |||
令和6年9月23日 66 | 3時間 | |||
令和6年9月20日 65 | 3時間20分 | |||
令和6年9月12日 64 | 3時間05分 | |||
令和6年9月 9日 63 | 2時間55分 | |||
令和6年9月 6日 62 | 3時間20分 | |||
令和6年9月 1日 61 | 3時間10分 |
9月~10月の牛田山の山行記録 | ||
登山日 | 記録 | |
令和6年10月31日 ㉙ 令和6年10月10日 ㉘ 令和6年10月6日 ㉗ 令和6年9月27日 ㉖ 令和6年9月11日 ㉕ 令和6年9月3日 ㉔ |